EasyLog EL-21CFR-2-LCD – 21 CFR temperatuur- en luchtvochtigheidslogger
€ 115,00 (€ 139,15 incl.)
De EasyLog EL-21CFR-2-LCD is ontwikkeld voor organisaties die temperatuur en relatieve luchtvochtigheid willen registreren binnen een 21 CFR Part 11-omgeving. De logger combineert betrouwbare registratie met beveiligde gegevensverwerking en traceerbaarheid.
Belangrijkste voordelen
- geschikt voor gebruik binnen een 21 CFR Part 11-systeem
- instelbare alarmgrenzen
- duidelijke registratie voor farmacie, laboratoria en gereguleerde opslag
- configuratie en uitlezing via USB
Wanneer kiest u een 21 CFR logger?
Deze uitvoering is vooral relevant wanneer elektronische records, gebruikersrechten, audit trails en gegevensintegriteit onderdeel zijn van uw kwaliteitssysteem.
Productinformatie
Extra informatie
| Gebruik | Herbruikbaar |
|---|---|
| Temperatuurbereik | -35 tot +80 °C |
| RV-bereik | 0–100 %RH |
| Nauwkeurigheid | 25 %RH typisch (20–80 %RH), 55 °C typisch (5–60 °C); RV ±2, Temperatuur ±0 |
| Resolutie | 0, 5 %RH, 5 °C / 0 |
| Geheugen | 16.382 temperatuur + 16.382 RH metingen |
| Meetinterval | 10 seconden tot 12 uur |
| Alarmering | Programmeerbare hoge/lage alarmen |
| Rapportage | EasyLog software / export |
| Aantal kanalen | 1 |
| Batterij | ½ AA lithium; typisch 2 jaar |
| Compliance | 21 CFR Part 11 systeem; BS EN 12830:2018 |
| Cloud | Nee |
| Real-time | Nee |
| Meetparameter | Temperatuur, Temperatuur & luchtvochtigheid |
| Sensor | Intern |
| Display | Ja |


